No products in the cart.
Return To ShopNo products in the cart.
Return To ShopR209.00
Match each baby animal to its parent and find out where the animal families live by slotting the puzzle pieces together.
Logic: relating and comparing; Fine motor skills
| MULTIPLE INTELLIGENCES | % |
|---|---|
| LOGICAL-MATHEMATICAL | 100% |
| SPATIAL | 75% |
| NATURALISTIC | 75% |
| PERSONAL | 50% |
| BODILY-KINESTHETIC | 50% |
| LINGUISTIC | 25% |
| MUSICAL | 0 |
| CODE | MU24735 |
| BAR CODE | 8059591424735 |
| CATEGORY | Preschool Educational Games |
| MAIN INTELLIGENCE | Logical-mathematical intelligence |
| SKILL | Logical thought |
| METHOD | STEM |
| AGE | 2-5 |
| NUMBER OF PLAYERS | 1+ |
| DURATION | 20′ |
| CONTENTS | 12 two-piece puzzles; 12 place shapes |
| SPECIAL RECOMMENDATIONS | None |
| BATTERIES | Not necessary |
| ORIGIN | Designed in Italy |
| AUTHOR | Headu Research Center |
| ILLUSTRATOR | Jayne Shofield |
| TEXTS | Headu editing department |
| PRODUCT WEIGHT | 0,36 |
| BOX DIMENSIONS | 5,50 x 24,5 x 20,5 |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
R149.00
Copyright © 2022 InspireMeOnline – All rights reserved.
Reviews
There are no reviews yet.